ООО «Торговое оборудование»
Оборудование для оснащения магазинов любого формата, предприятий общественного питания, HoReCa и пищевой промышленности
![]() |
ОФИС ПРОДАЖ г. Ульяновск, Московское шоссе, д.80, оф. 316 |
| +7 902 356 18 21 |
| Заказать звонок |
Размеры и исполнение модельного ряда витрин Парабель ВХСн
| Наименование | Холодильная витрина Парабель ВХСн-1,25 | Холодильная витрина Парабель ВХСн-1,875 | Холодильная витрина Парабель ВХСн-2,5 | Холодильная витрина Парабель ВХСн-3,75 | ||||||||||||||||
| Глубина выкладки | 835 мм | 835 мм | 835 мм | 835 мм | ||||||||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 1,05 | 1,58 | 2,1 | 3,15 | ||||||||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,69 | ||||||||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 2,3 | 4,2 | 4,22 | 6,67 | ||||||||||||||||
| Холодопроизводительность, (Вт) | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | ||||||||||||||||
| Цвета |
|
|||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 | ||||||||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,05 | 1,58 | 2,1 | 3,15 | ||||||||||||||||
| Наличие запасника | Есть | Есть | Есть | Есть | ||||||||||||||||
| Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое | ||||||||||||||||
| Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ||||||||||||||||
| Подогрев переднего стекла | ПЭН | ПЭН | ПЭН | ПЭН | ||||||||||||||||
| Напряжение | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
| Номинальный ток, A | 0,72 | 1,34 | 1,4 | 1,31 | ||||||||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 32 | 60 | 64 | 96 | ||||||||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250х1075х1200 | 1875х1075х1200 | 2500х1075х1200 | 3750х1075х1200 | ||||||||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1520х1200х1120 | 2150х1200х1120 | 2770х1200х1120 | 4205х1200х1180 | ||||||||||||||||
| Нетто, не более кг | 120 | 160 | 185 | 280 | ||||||||||||||||
| Брутто, не более кг | 255 | 305 | 420 | 490 | ||||||||||||||||
НАЧНЕМ С БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ?
Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы выбрать поставщика, Вам необходима предварительная консультация со специалистом для уточнения деталей. Оставьте заявку на сайте, позвоните нам по телефону или посетите наш офис - мы с удовольствием Вас проконсультируем и ответим на все интересующие вопросы!
![]() |
Адрес офиса: Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 80 оф. 316 |
![]() |
Телефоны для консультации: +7(8422) 27-96-92 , +7 902 356 18 21 |
![]() |
E-mail: to-73-13@yandex.ru |
![]() |
Заказать консультацию |