ООО «Торговое оборудование»
Оборудование для оснащения магазинов любого формата, предприятий общественного питания, HoReCa и пищевой промышленности
![]() |
ОФИС ПРОДАЖ г. Ульяновск, Московское шоссе, д.80, оф. 316 |
| +7 902 356 18 21 |
| Заказать звонок |
Размеры и исполнение модельного ряда витрин Валенсия ВХСл
| Наименование | Валенсия ВХСл-1,25 | Валенсия ВХСл-1,875 | Валенсия ВХСл-2,5 |
| Глубина выкладки | 880 мм | 880 мм | 880 мм |
| Площадь выкладки (м2) | - | 1,53 | 2,04 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - | 3,2 | 4,9 |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 670 | 1020 | 1400 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | - | 1,53 | 2,04 |
| Наличие запасника | Нет | Нет | Нет |
| Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое |
| Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
| Подогрев переднего стекла | Нет | Нет | Нет |
| Напряжение | 220 | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | - | 1,4 | 2,4 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - | - | - |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250х1160х930 | 1875х1127х1265 | 2500х1127х1265 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1570х1300х1550 | -х-х- | -х-х- |
| Нетто, не более кг | 160 | 240 | 320 |
| Брутто, не более кг | 382 | - | - |
НАЧНЕМ С БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ?
Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы выбрать поставщика, Вам необходима предварительная консультация со специалистом для уточнения деталей. Оставьте заявку на сайте, позвоните нам по телефону или посетите наш офис - мы с удовольствием Вас проконсультируем и ответим на все интересующие вопросы!
![]() |
Адрес офиса: Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 80 оф. 316 |
![]() |
Телефоны для консультации: +7(8422) 27-96-92 , +7 902 356 18 21 |
![]() |
E-mail: to-73-13@yandex.ru |
![]() |
Заказать консультацию |