ООО «Торговое оборудование»
Оборудование для оснащения магазинов любого формата, предприятий общественного питания, HoReCa и пищевой промышленности
![]() |
ОФИС ПРОДАЖ г. Ульяновск, Московское шоссе, д.80, оф. 316 |
| +7 902 356 18 21 |
| Заказать звонок |
Размеры и исполнение модельного ряда Бонет Рица ВХНо
| Наименование | Рица ВХНо-1,875/1,0 | Рица ВХНо-1,875/1,5 | Рица ВХНо-2,5/1,5 |
| Глубина выкладки | 280 мм | 300 мм | 300 мм |
| Площадь выкладки (м2) | - | - | - |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,42 | 0,71 | 0,97 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5,7 | 5,9 | 7,8 |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 840 | 1260 | 1640 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,5 | 2,4 | 3,3 |
| Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
| Напряжение | 220 | 220 | 220 |
| Номинальный ток, A | 2,61 | 2,74 | 3,13 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - | - | - |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1875х1075х880 | 1875х1575х880 | 2500х1575х880 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2240х1200х1100 | 2240х1700х1100 | 3000х1700х1100 |
| Нетто, не более кг | - | - | - |
| Брутто, не более кг | 200+100 (надстройка) | 300+100 (надстройка) | 400+130 (надстройка) |
НАЧНЕМ С БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ?
Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы выбрать поставщика, Вам необходима предварительная консультация со специалистом для уточнения деталей. Оставьте заявку на сайте, позвоните нам по телефону или посетите наш офис - мы с удовольствием Вас проконсультируем и ответим на все интересующие вопросы!
![]() |
Адрес офиса: Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 80 оф. 316 |
![]() |
Телефоны для консультации: +7(8422) 27-96-92 , +7 902 356 18 21 |
![]() |
E-mail: to-73-13@yandex.ru |
![]() |
Заказать консультацию |