ООО «Торговое оборудование»
Оборудование для оснащения магазинов любого формата, предприятий общественного питания, HoReCa и пищевой промышленности
![]() |
ОФИС ПРОДАЖ г. Ульяновск, Московское шоссе, д.80, оф. 316 |
| +7 902 356 18 21 |
| Заказать звонок |
Размеры и исполнение модельного ряда витрин Таир ВХСд
| Наименование | Таир ВХСд-1,2 | Таир ВХСд-1,5 | |||||||||||
| Глубина выкладки | 840 мм | 840 мм | |||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 1,22 | 1,76 | |||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,12 | 0,17 | |||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,5 | 7 | |||||||||||
| Цвета |
|
||||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 | |||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,8 | 1,22 | |||||||||||
| Наличие запасника | Нет | Нет | |||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | Статическое | |||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | естеств. теплопритоками | |||||||||||
| Мощность оттаивания | - | - | |||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | Нет | |||||||||||
| Напряжение | 220 | 220 | |||||||||||
| Номинальный ток, A | 2,7 | 3,6 | |||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | 30 | |||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1180х970х1185 | 1480х970х1300 | |||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1150х1120 | 1670х1150х1120 | |||||||||||
| Нетто, не более кг | 130 | 140 | |||||||||||
| Брутто, не более кг | 230 | 250 | |||||||||||
НАЧНЕМ С БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ?
Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы выбрать поставщика, Вам необходима предварительная консультация со специалистом для уточнения деталей. Оставьте заявку на сайте, позвоните нам по телефону или посетите наш офис - мы с удовольствием Вас проконсультируем и ответим на все интересующие вопросы!
![]() |
Адрес офиса: Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 80 оф. 316 |
![]() |
Телефоны для консультации: +7(8422) 27-96-92 , +7 902 356 18 21 |
![]() |
E-mail: to-73-13@yandex.ru |
![]() |
Заказать консультацию |