ООО «Торговое оборудование»
Оборудование для оснащения магазинов любого формата, предприятий общественного питания, HoReCa и пищевой промышленности
![]() |
ОФИС ПРОДАЖ г. Ульяновск, Московское шоссе, д.80, оф. 316 |
| +7 902 356 18 21 |
| Заказать звонок |
Размеры и исполнение модельного ряда витрин Нова ВХС
| Наименование модели | ВХС-1 | ВХС-1,2 | ВХС-1,5 | ВХС-1,8 | ||||||||||
| Глубина выкладки | 505 мм | 505 мм | 505 мм | 505 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | - | - | - | - | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||||
| Цвета |
|
|||||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 | +12…+25 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,45 | 0,55 | 0,7 | 0,85 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | Есть | Есть | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | Статическое | Статическое | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | естеств. теплопритоками | естеств. теплопритоками | естеств. теплопритоками | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||
| Напряжение | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 2,51 | 2,51 | 3,4 | 3,4 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 970х770х1170 | 1170х770х1170 | 1470х770х1170 | 1770х770х1170 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1520х1200х1120 | 1350х920х1120 | 1670х920х1120 | 1950х920х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 75 | 80 | 85 | 90 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 150 | 155 | 165 | 175 | ||||||||||
НАЧНЕМ С БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ?
Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы выбрать поставщика, Вам необходима предварительная консультация со специалистом для уточнения деталей. Оставьте заявку на сайте, позвоните нам по телефону или посетите наш офис - мы с удовольствием Вас проконсультируем и ответим на все интересующие вопросы!
![]() |
Адрес офиса: Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 80 оф. 316 |
![]() |
Телефоны для консультации: +7(8422) 27-96-92 , +7 902 356 18 21 |
![]() |
E-mail: to-73-13@yandex.ru |
![]() |
Заказать консультацию |