ООО «Торговое оборудование»
Оборудование для оснащения магазинов любого формата, предприятий общественного питания, HoReCa и пищевой промышленности
![]() |
ОФИС ПРОДАЖ г. Ульяновск, Московское шоссе, д.80, оф. 316 |
| +7 902 356 18 21 |
| Заказать звонок |
Размеры и исполнение модельного ряда витрин Илеть ВХСо
| Наименование | ВХСо -1,2 | ВХСо-1,5 | ВХСо-1,8 | ВХСо-2,1 | ВХСо-УН | ||||||||||||||||||
| Глубина выкладки | 790 мм | 790 мм | 790 мм | 790 мм | 790 мм | ||||||||||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 0,87 | 1,11 | 1,34 | 1,56 | 1,22 | ||||||||||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,27 | 0,34 | 0,42 | 0,49 | 0,18 | ||||||||||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7 | 8,1 | 10,1 | 13,6 | 8 | ||||||||||||||||||
| Цвета |
|
||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 | +12…+35 | ||||||||||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,87 | 1,11 | 1,34 | 1,56 | 1,22 | ||||||||||||||||||
| Наличие запасника | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | ||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое | Динамическое | ||||||||||||||||||
| Способ оттаивания | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ||||||||||||||||||
| Мощность оттаивания | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||
| Напряжение | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||
| Номинальный ток, A | 3,53 | 4,86 | 4,16 | 5,4 | 3,57 | ||||||||||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1200х1100х900 | 1500х1100х900 | 1800х1100х900 | 2080х1100х900 | 1465х1465х875 | ||||||||||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1200х1120 | 1670х1200х1120 | 1950х1200х1120 | 2230х1200х1120 | 1670х1670х1120 | ||||||||||||||||||
| Нетто, не более кг | 120 | 150 | 170 | 200 | 155 | ||||||||||||||||||
| Брутто, не более кг | 240 | 290 | 340 | 400 | 260 | ||||||||||||||||||
НАЧНЕМ С БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ?
Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы выбрать поставщика, Вам необходима предварительная консультация со специалистом для уточнения деталей. Оставьте заявку на сайте, позвоните нам по телефону или посетите наш офис - мы с удовольствием Вас проконсультируем и ответим на все интересующие вопросы!
![]() |
Адрес офиса: Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 80 оф. 316 |
![]() |
Телефоны для консультации: +7(8422) 27-96-92 , +7 902 356 18 21 |
![]() |
E-mail: to-73-13@yandex.ru |
![]() |
Заказать консультацию |